Index des animations présentes sur le site
Télécharger Adobe Flash player (version 8 minimum indispensable pour voir les animations)
Accueil site
et si vous vous demandiez comment faire un peu la même chose !
Vous pouvez trouver d'autres animations flash sur le site de http://www.mekanizmalar.com/index.shtml
|
Thème |
Page |
Support | Page |
|---|---|---|---|
| Engrenage à denture droite | 8 , 28 , 38 , 39 , 41 , 49 , 52 , 66 , 87 , 93 , | Pompe Xantia à 6 pistons radiaux | 1 , 54 , |
| Engrenage à denture hélicoidale | 9 , 38 , 39 , | Pompe Xantia à 8 pistons radiaux | 29 , |
| Pompe médicale Optima 3 | 42 , | ||
| Trains d'engrenages | 12 , 13 , 27 , 31 , 38 , 39 , 52 , 66 , 69 , 83 , 93 , | Pompe hydraulique manuelle à clapets à billes | 17 , |
| Trains épicycloidaux | 14 , 15 , 59 , 60 , 61 , 62 , 69 , 86 , 89 , | Pompe hydraulique manuelle de secours. | 18 , |
| Engrenage conique | 11 , 38 , 44 , 52 , 67 , | Pompe hydraulique à piston axiaux et came axiale | 28 , |
| Pompe Citroën DS V1 | 63 , | ||
| Pompe Citroën DS V2 | 64 , | ||
| Roue vis sans fin | 11 , 7 , 78 , 87 , 93 , 115 , 119 , | Pompe hydraulique PHP 15 | 41 , |
| Pompe doseuse | 55 , | ||
| Pignon crémaillère | 10 , 34 , 53 , 80 , 92 , 115 , | Pompe à palettes | 56 , 91 , |
| Pompe à engrenage | 57 , | ||
| Pompe Po3 maquette Labdial | 118 , | ||
| Transformation rotation / rotation alternée | 4 , 43 , 47 , 51 , 73 , 78 , 94 , | Moteur électrique de miroir | 71 , |
| Motoréducteur Valéo | 93 , | ||
| Transformation rotation / translation alternée. | 1 , 10 , 16 , 18 , 27 , 28 , 42 , 49 , 55 , 63 , 64 , 82 , 92 , | Moteur roue hydraulique | 69 , |
| Système vis / écrou | 96 , | Moteur hydraulique à piston radiaux | 26 , 40 , |
| Poignée Synchro Shift X-Pro de changement de vitesse d'un VTT | 16 , | ||
| Bielle manivelle | 1 , 18 , 27 , 43 , 47 , 48 , 49 , 51 , 92 , | Vérin rotatif amorti | 53 , |
| Excentrique | 1 , 29 , 40 , 43 , | Robot Maxpid | 3 , 96 , |
| Système "4 barres" | 37 , 50 , | Pince de robot Yopi | 3 , |
| Pince de robot "simple effet" | 34 , | ||
| Came axiale | 16 , 22 , 28 , 82 , | Pince FESTO HDG | 65 , |
| Came radiale | 1 , 26 , 30 , 33 , 42 , 90 , 91 , | Bras Schrader, pince simple effet | 79 , |
| Croix de Malte | 72 , 101 , | Bras Schrader, poignet rotatif | 80 , |
| Bras Schrader | 81 , | ||
| Servo moteur de voiture radio commandée | 83 , | ||
| Clapet à bille | 17 , 49 , 64 , | Tête de robot de peinture | 47 , |
| Clapet | 18 , 63 , 64 , | Compteur volumétrique d'un distributeur de carburant GPL | 27 , |
| Module principal d'une direction assitée Diravi | 30 , | ||
| Direction assistée électrique DEAV | 115 , | ||
| Amortisseur de couple | 22 , 38 , | Compresseur de climatisation à cylindré fixe d'une automobile. | 6 , 67 , |
| Compresseur de climatisation à cylindré fixe (TAMA MFG J639) | 82 , | ||
| Génération d'une dent à l'outil crémaillère | 23 , | Mini compresseur pneumatique | 49 , |
| Compresseur pneumatique de borne de stationnement | 70 , | ||
| Comparatif compresseur volumétrique | Système de transmission et de transformation du mouvement. | ||
| Base roulante | 24 , | Système de variation de pression d'appui d'un essuie-glace. | 7 , |
| Trajectoires | 35 ,36 , 67 , 70 , 73 , 77 , | Essuie glace Renault Scenic | 73 , |
| Essuie glace de Mercedes | 77 , | ||
| Essuie glace de Renault 4L | 78 , | ||
| Comparatif essuie glace | Surface balayée | ||
| Démarreur de moteur thermique de voiture | 59 , | ||
| Modèle réduit de moteur Stirling | 48 , | ||
| Moteur thermique OSMAX | 1 , | ||
| Boite de vitesses | 22 , 38 , 39 , | Moteur 5 pistons en étoile | 2 , |
| Moteurs 3L, 4L, V6 | 4 , 5 , | ||
| Moteur thermique MCE 05 | 92 , | ||
| Poulies / Courroie crantées | 42 , | Ostéotone | 43 , |
| Concours petites Mines 1997 | 6 , | ||
| Malaxeur de pate à pain | 2 , | ||
| Fourchette | 44 , 45 , 59 , | Suspension de voiture de course Mygale (barre anti roulis) | 32 , |
| Pince de soudage par point d'un robot. | 33 , | ||
| Embrayage à crabot | 44 , | Hayon élévateur de fauteuil roulant HBC 300 | 35 , |
| Embrayage centrifuge | 85 , | Démultiplicateur Non Linéaire de commande de profondeur d'un Alphajet | 36 , |
| Roue motrice d'un chariot électrique de manutention | 52 , | ||
| Synchronisateur | 45 , | Béquille électrique de Moto | 31 , |
| Suspension de moto Voxan | 50 , | ||
| Suspension "Paralever" de moto BMW 1100 RS | 37 , | ||
| Codeur(s) numérique(s) rotatif(s) | 68 , | Suspension et transmission d'une moto BMW 1100 RS | 38 , |
| Boite de vitesse partielle de moto BMW 1100 RS | 22 , 39 , 102 , | ||
| Embrayage à crabots | 44 , | ||
| Synchronisateur de boite de vitesse Borg Warner | 45 , | ||
| Joint de transmission entre deux arbres | 19 , 20 , 21 , 25 , 38 , 39 , | Train d'atterrissage avant escamotable de modèle réduit d'avion | 46 , |
| Joint de cardan | 25 , 38 , 39 , 115 , | Machine d'essai de fatigue en torsion | 51 , |
| Joint Schmidt | 21 , | Frein à tambour d'un petit avion "Cricri" | 58 , |
| Joint de Oldham | 19 , 86 , 96 , | Réducteur 1/66 épaule Giroticc | 60 , |
| Joint de koenig | 20 , | Réducteur d'appareil portatif | 61 , |
| Module "Réducteur" | 62 , | ||
| Système d'indexage | 16 , 102 , | Joystick à retour de force | 66 , |
| Encapsuleuse INDEXA | 72 , 84 , 101 , | ||
| Borne de stationnement Privapark | 74 , | ||
| Entrainement à cliquet | 102 , | Palonnier d'avion de tourisme | 75 , 76 , |
| Poulie à embrayage centrifuge à billes | 85 , | ||
| Store Somfy | 87 , 88 , 89 , | ||
| Mécanisme de scie | 90 , | ||
| Mélangeur | 94 , 99 , | ||
| Hexapode EX800 Deltalab | 95 , 97 , 111 , 112 , 119 , | ||
| Schémas animés | 99 , 100 , 104 , 113 , 114 , 117 , | Hélice propulsive à pas variable de bateau. | 98 , 100 , |
| Plancher de camion mobile pour chargement déchargement de matière de faible densité. SI C 2004 Banque PT |
103 , | ||
| Demi système de relevage de l'un des galets de guidage du tramway de Nancy SI-C 2005 Banque PT | 104 , | ||
| Vélo à assistance électrique Gitane | 105 , 106 , | ||
| Sujet concours Banque PT SI-C 2008 "exemple de solution constructive" |
116 , | Vélo à assistance électrique de marque Yamaha |
107 , 108 , 109 , 110 , |
| Sujet concours Banque PT SI-C 2009 "animation schéma " |
117 , | Atteriseur avant Airbus A380 | 117 , |
Recette d'une animation pour les futurs cuisiniers :
Ressources disponibles sur Internet brutes ou modifiées ou ressources personnelles
Solidworks 2007-2008 Education (modeleur volumique)
Meca 3D V8 SP2.1 (simulation mécanique et génération de la vidéo de base)
Mécaplan SW V2.0 SP1 (simulation mécanique et génération de la vidéo de base)
Mécaplan Wips 2.19.45 (simulation mécanique et génération de la vidéo de base)
CosmosMotion EE 2007-2008 (simulation mécanique et génération de la vidéo de base)
Studio 8 Education (génération d'une vidéo de taille réduite et insértion dans une page Web)
Une certaine dose de temps !